按 Ctrl + F 搜索城市
僅展示部分線路,建議下載客戶端使用更方便
[蘋果設(shè)置教程] [安卓設(shè)置教程] [電腦設(shè)置教程]
支持設(shè)備:電腦/手機(jī)/虛擬機(jī)/模擬器/軟路由等
支持系統(tǒng):iOS/Android/Mac/Windows/Linux
支持協(xié)議:PPTP/L2TP/SSTP/OPEN/IPSec
省份 | 城市 | 線路名 | 線路地址 | L2TP密鑰 | SSTP端口 | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 遼陽 | 遼寧遼陽聯(lián)通寬帶 | lnlylt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 遼陽 | 遼寧遼陽聯(lián)通寬帶 | lnlylt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 遼陽 | 遼寧遼陽聯(lián)通寬帶 | lnlylt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 遼陽 | 遼寧遼陽聯(lián)通寬帶 | lnlylt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 遼陽 | 遼寧遼陽聯(lián)通寬帶 | lnlylt05.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽BGP | 43.227.65.20 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 43.227.66.11 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 43.227.65.217 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 42.248.77.223 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 42.248.127.17 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 43.227.66.10 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 沈陽 | 遼寧沈陽電信 | 43.227.65.218 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 營口 | 遼寧營口聯(lián)通寬帶 | lnyklt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 營口 | 遼寧營口聯(lián)通寬帶 | lnyklt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 營口 | 遼寧營口聯(lián)通寬帶 | lnyklt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 營口 | 遼寧營口聯(lián)通寬帶 | lnyklt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 盤錦 | 遼寧盤錦聯(lián)通寬帶 | lnpjlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山聯(lián)通寬帶 | lnaslt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山聯(lián)通寬帶 | aslt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山聯(lián)通寬帶 | lnaslt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山聯(lián)通寬帶 | lnaslt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山聯(lián)通寬帶 | lnaslt04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山電信寬帶 | lnasdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 鞍山 | 遼寧鞍山電信寬帶 | lnasdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連聯(lián)通寬帶 | lndllt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連聯(lián)通寬帶 | lndllt.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連聯(lián)通寬帶 | lndllt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連聯(lián)通寬帶 | lndllt03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連BGP | 43.226.37.32 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連BGP | 43.226.37.66 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連電信 | 43.226.39.94 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連電信 | 43.226.40.135 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連電信 | 43.226.40.187 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 大連 | 遼寧大連電信 | 43.226.39.97 | 888888 | - | 正常 |
遼寧 | 葫蘆島 | 遼寧葫蘆島聯(lián)通寬帶 | lnhldlt.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 錦州 | 遼寧錦州聯(lián)通寬帶 | lnjzlt02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 錦州 | 遼寧錦州聯(lián)通寬帶 | lnjzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
遼寧 | 錦州 | 遼寧錦州電信寬帶 | lnjzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信 | 110.166.80.187 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信 | 110.166.85.246 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信 | 110.166.87.202 | 888888 | - | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信寬帶 | xndx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信寬帶 | xndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信寬帶 | qhxndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信寬帶 | xndx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
青海 | 西寧 | 青海西寧電信寬帶 | qhxndx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陜西 | 咸陽 | 陜西咸陽電信寬帶 | sxxydx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陜西 | 渭南 | 陜西渭南電信寬帶 | sxwndx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陜西 | 西安 | 陜西西安電信 | 36.41.171.136 | 888888 | - | 正常 |
陜西 | 西安 | 陜西西安電信寬帶 | sxxadx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陜西 | 西安 | 陜西西安電信寬帶 | sxxadx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
陜西 | 安康 | 陜西安康電信寬帶 | sxakdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海市 | 43.254.55.88 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 101.89.194.220 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 61.171.43.150 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 101.89.185.0 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 61.171.60.23 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 101.91.125.254 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 218.78.108.1 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 218.78.118.121 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 218.78.93.73 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信 | 218.78.70.216 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信寬帶 | shdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信寬帶 | shdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海電信寬帶 | shdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 106.14.161.178 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 101.132.195.243 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.100.231.32 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.100.241.54 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.101.187.106 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 106.15.124.228 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 139.196.95.99 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 139.196.153.245 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.102.100.142 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.101.178.49 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 106.14.199.51 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 106.15.189.26 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 139.224.117.25 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 106.14.14.41 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.101.203.162 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 101.133.169.88 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 101.133.169.136 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 47.101.51.116 | 888888 | - | 正常 |
上海 | 上海 | 上海多線 | 101.133.168.234 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 125.65.46.92 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 118.123.15.200 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 118.123.15.150 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 125.65.40.220 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 125.65.40.159 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 綿陽 | 四川綿陽電信 | 125.65.40.155 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 瀘州 | 四川瀘州聯(lián)通寬帶 | sclzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 雅安 | 四川雅安聯(lián)通寬帶 | scyalt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信 | 118.121.204.216 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信 | 182.151.53.41 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信 | 182.151.31.41 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信 | 118.121.207.203 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信 | 182.151.16.164 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信寬帶 | cddx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信寬帶 | sccddx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信寬帶 | sccddx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都電信寬帶 | sccddx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.252.106 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.109.104.127 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.109.99.78 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.109.96.153 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.109.28.176 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.83.73 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.80.38 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.197.116 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.149.191 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.76.43 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.109.49.244 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.133.198 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.93.90 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.53.224 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 成都 | 四川成都多線 | 47.108.165.79 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 達(dá)州 | 四川達(dá)州聯(lián)通寬帶 | scdzlt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 達(dá)州 | 四川達(dá)州電信寬帶 | scdzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信 | 125.64.103.9 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信 | 125.64.103.10 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信 | 125.64.103.3 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信 | 125.64.103.246 | 888888 | - | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信寬帶 | scdydx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 德陽 | 四川德陽電信寬帶 | scdydx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 廣元 | 四川廣元聯(lián)通寬帶 | scgylt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
四川 | 自貢 | 四川自貢聯(lián)通寬帶 | sczglt01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原電信 | 113.24.58.98 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原電信 | 113.24.62.195 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原電信 | 1.71.135.58 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原電信 | 113.24.58.203 | 888888 | - | 正常 |
山西 | 太原 | 山西太原電信 | 1.71.134.197 | 888888 | - | 正常 |
山東 | 萊蕪 | 山東萊蕪電信寬帶 | lwdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 萊蕪 | 山東萊蕪電信寬帶 | sdlwdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 青島 | 山東青島BGP | 47.104.236.146 | 888888 | - | 正常 |
山東 | 青島 | 山東青島BGP | 118.190.201.220 | 888888 | - | 正常 |
山東 | 青島 | 山東青島BGP | 118.190.203.98 | 888888 | - | 正常 |
山東 | 日照 | 山東日照電信寬帶 | sdrzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 威海 | 山東威海電信寬帶 | weihaidx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 威海 | 山東威海電信寬帶 | weihaidx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 威海 | 山東威海電信寬帶 | sdwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 煙臺 | 山東煙臺電信寬帶 | yantaidx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 煙臺 | 山東煙臺電信寬帶 | yantaidx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 煙臺 | 山東煙臺電信寬帶 | yantaidx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 德州 | 山東德州電信寬帶 | sddzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 德州 | 山東德州電信寬帶 | dezhoudx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 德州 | 山東德州電信寬帶 | dezhoudx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 德州 | 山東德州電信寬帶 | sddzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 德州 | 山東德州電信寬帶 | dezhoudx05.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
山東 | 淄博 | 山東淄博電信寬帶 | sdzbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
天津 | 天津 | 天津電信 | 42.81.163.231 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津電信 | 42.81.143.38 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津電信 | 42.81.160.209 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津電信 | 42.81.139.153 | 888888 | - | 正常 |
天津 | 天津 | 天津電信 | 42.81.133.122 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 衢州 | 浙江衢州電信寬帶 | zjqzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 衢州 | 浙江衢州電信寬帶 | zjqzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 麗水 | 浙江麗水電信寬帶 | zjlsdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 麗水 | 浙江麗水電信寬帶 | zjlsdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 麗水 | 浙江麗水電信寬帶 | zjlsdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 麗水 | 浙江麗水電信寬帶 | zjlsdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 紹興 | 浙江紹興電信寬帶 | zjsxdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 溫州 | 浙江溫州電信寬帶 | zjwzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 溫州 | 浙江溫州電信寬帶 | zjwzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 溫州 | 浙江溫州電信寬帶 | zjwzdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 臺州 | 浙江臺州電信寬帶 | zjtzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 義烏 | 浙江義烏聯(lián)通 | 60.12.157.9 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 義烏 | 浙江義烏移動 | 111.2.87.156 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.178 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.183 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.21 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.178 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.253 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.62 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.82 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.99 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.207 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.166 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.3 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.100 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.20 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.194 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.74 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.66 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.160 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.93.224 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.45 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波BGP | 112.73.92.144 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 寧波 | 浙江寧波電信寬帶 | zjnbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山電信寬帶 | zjzsdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山電信寬帶 | zjzsdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 舟山 | 浙江舟山電信寬帶 | zjzsdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.97.32.217 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 121.40.171.11 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 116.62.199.187 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 118.31.67.74 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.96.3.172 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州BGP | 47.96.168.6 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 125.124.178.239 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 218.0.51.4 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 115.220.1.109 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 115.239.255.202 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 125.124.114.2 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 36.26.84.32 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信 | 115.220.7.52 | 888888 | - | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信寬帶 | hzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信寬帶 | hzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 杭州 | 浙江杭州電信寬帶 | hzdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 湖州 | 浙江湖州電信寬帶 | zjhzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 湖州 | 浙江湖州電信寬帶 | zjhzdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉興 | 浙江嘉興電信寬帶 | zjjxdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉興 | 浙江嘉興電信寬帶 | zjjxdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 嘉興 | 浙江嘉興電信寬帶 | zjjxdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
浙江 | 金華 | 浙江金華電信寬帶 | zjjhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.48.235 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.14.214 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.101.100 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.105.101 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.20.48 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.102.117 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.108.247 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.103.168 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.26.98 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏蘭察布 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布BGP | 8.130.22.135 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 內(nèi)蒙古烏海電信寬帶 | nmgwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.68.218 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.67.190 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.65.172 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.49.250 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.83.191 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.28.244 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.174.154 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特BGP | 39.104.50.133 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 103.45.98.247 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 103.45.105.139 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 150.223.9.2 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 150.223.12.39 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 103.45.105.140 | 888888 | - | 正常 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古呼和浩特電信 | 103.45.98.207 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信 | 219.151.147.187 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信 | 219.152.49.165 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信 | 219.152.51.161 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信 | 219.151.143.226 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信 | 219.151.151.244 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信寬帶 | cqdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信寬帶 | cqdx02.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信寬帶 | cqdx03.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶電信寬帶 | cqdx04.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 162.14.210.51 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 162.14.201.39 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 139.186.247.49 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 139.186.246.51 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 114.117.236.199 | 888888 | - | 正常 |
重慶 | 重慶 | 重慶多線 | 118.24.220.128 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 馬鞍山 | 安徽馬鞍山電信寬帶 | ahmasdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 宣城 | 安徽宣城電信寬帶 | ahxcdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 銅陵 | 安徽銅陵電信寬帶 | tldx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信 | 223.240.121.72 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信 | 223.247.200.132 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信 | 223.247.204.100 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信 | 223.240.127.107 | 888888 | - | 正常 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信寬帶 | whdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
安徽 | 蕪湖 | 安徽蕪湖電信寬帶 | ahwhdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 故障 |
安徽 | 亳州 | 安徽亳州電信寬帶 | ahbzdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠電信寬帶 | bbdx.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
安徽 | 蚌埠 | 安徽蚌埠電信寬帶 | ahbbdx01.pptpip.cn | 888888 | 5908 | 正常 |
